①快適さ→★★★★(単独区間はほとんど問題ありませんが、24号線,169号線の重複区間が問題) ②退屈度→★★★★(適度にある狭路区間が退屈させません) ③整備度→★★★(一部に狭路が残っていますが平成になってからかなり進歩しました) ④景色→★★★(のどかなんですが雄大さには欠ける感じ) ⑤施設→★★★(重複区間以外は各施設とも若干少なめなので注意) ⑥観光地→★★★(生石高原,美里温泉,大宇陀など) |
総合評価点 | ||||||
67 | |||||||
正規区間 | 起点 | 和歌山県海南市(船尾東) | 終点 | 奈良県奈良市(針切) | 127.8km | ||
実質区間 (端末重複区間) |
起点側 | なし | 0.0km | 117.0km | |||
終点側 | 奈良県宇陀市(萩原)~(福地)⇒国道165号線 0.6km 奈良県宇陀市(福地)~終点⇒国道369号線 10.2km |
▲10.8km | |||||
重複区間 単独キロ |
上位 | 国道24号線⇒和歌山県橋本市(橋本一丁目)~奈良県五條市(三在) 12.1km 国道309号線⇒奈良県大淀町(大淀病院西)~(岡崎) 0.5km 国道169号線⇒奈良県大淀町(土田)~吉野町(宮滝大橋北) 11.1km 国道166号線⇒奈良県宇陀市(拾生)~(内原) 2.7km |
▲26.4km | 94.2km | |||
下位 | 国道424号線⇒和歌山県海南市(沖野々付近) 0.4km 国道480号線⇒和歌山県高野町(矢立)~(花坂) 1.7km 国道371号線⇒和歌山県橋本市(清水)~(向副) 1.3km |
0.0km | |||||
未開通区間 | なし | 0.0km | |||||
海上区間 | なし | 0.0km | |||||
本線に並行する 主なバイパス |
特になし | ||||||
経由地 | 和歌山県 | 海南市,紀美野町,かつらぎ町,高野町,九度山町,橋本市 | |||||
奈良県 | 五條市,大淀町,吉野町,宇陀市 | ||||||
道の駅 | (1)宇陀路大宇陀(奈良県宇陀市)⇒国道166号線と共用【奈良-6】 | ||||||
接続国道・高速道 | 【和歌山県海南市】→国道42号線(和歌山・大阪方面/御坊・田辺・新宮方面) 阪和道(海南東IC) 国道424号線(紀の川方面/龍神・みなべ方面) 【和歌山県高野町】→国道480号線(かつらぎ・和泉方面/清水・有田・龍神温泉方面) 【和歌山県橋本市】→国道371号線(高野山・龍神方面) 国道24号線(粉河・和歌山方面) 【奈良県五條市】→国道24号線(大和高田・奈良方面) 【奈良県大淀町】→国道309号線(御所・大阪方面/天川方面) 国道169号線(明日香・橿原方面) 【奈良県吉野町】→国道169号線(下北山・熊野方面) 【奈良県宇陀市】→国道166号線(東吉野・松阪方面/桜井方面) 国道165号線(名張・津方面/桜井・橿原方面) 国道369号線(曽爾・御杖方面) |
||||||
●実走レポート(2007年2月) |
---|
この国道は和歌山県海南市から山間部を抜け、奈良県の名阪国道針ICまでが正式なルートですが、実質は宇陀市の165号線交差点で終点になり、県境は24号線の重複区間になるため、和歌山県の区間と奈良県の区間に分かれています。 |
●沿線フォトギャラリー | ||
1→海南市の中心部になる船尾東交差点から始まります。 | 2→阪和道(=遠くに見える高架道路)までは広くて走りやすい道です。 | 3→それを過ぎると1.5車線の狭路になります。 |
4→「軒下酷道」といえる場所も僅かながら存在します。 | 5→それでも拡幅工事も進んで走りやすいところもあります。 | 6→高野山に向かって登る山道です。 |
7→高野山までは登らず480号線との交差点で下山します。右手に南海高野線と平行します。 | 8→紀の川を渡る橋です。 | 9→橋本市で24号線と合流し重複区間に入ります。(標識はありませんが370号線は右方向) |
10→奈良県五條市に入って単独区間になります。 | 11→今度は吉野川に沿って走ります。奈良県側は整備された道です。 | 12→空いていて走りやすい道です。 |
13→この辺りは旧169号線が370号線になった区間で鋭角に曲がる方向に370号線は続きます。 | 14→宇陀市大宇陀区にある軒下酷道ですが、現在は166号線と重複し国道指定から外れました。 | 15→宇陀市榛原区に続く道です。 |
16→最後は榛原で165号線・369号線と合流して終点になりますが、複雑な交差点形状です。 |